PLC Splitter är en typ av optisk krafthanteringsenhet som är tillverkad med hjälp av kiseldioxidvågledare. Vi tillhandahåller hela serien med 1xn och 2xn splitterprodukter som är skräddarsydda för specifika applikationer.
Specifikationer
● Låg införandeförlust
● Låg PDL
● Kompakt design
● Bra kanal-till-kanal enhetlighet
● Bred driftsvåglängden: Från 1260Nm till 1650 nm
● Bred driftstemperatur: Från -40oC till 85oC hög tillförlitlighet och stabilitet
PLC Splitter -typ
1. Klassificering efter form
● Mini PLC Splitter
● Mas plc splitter
2. Klassificering efter serie
1/2*2、1/2*4、1/2*8、1/2*16、1/2*32、1/2*64、1/2*126
Produktstruktur
Längden på optisk fiber kan anpassas enligt det faktiska kravet.
Anslutningstyp : SC/APC 、 FC/APC 、 LC/APC 、 FC/Upc 、 LC/Upc 、 ST/UPC
Fiberdiameter : 0,9mm/2,0 mm/3,0 mm
PLC -enhet: Mini/ABS -låda
PLC -serie : 1/2*2/4/8/16/32/64/128
Mekanisk specifikation:
1*N SPARTERS:
| Parameter | Enhet | Värde | |||||||
| Produkttyp |
| 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
| Driftsvåglängd | nm | 1260 ~ 1650 | |||||||
| Insättningsförlust | Typ. | dB | 3.6 | 7.0 | 10.2 | 13.5 | 16.6 | 20.1 | 24.5 |
| Max. | dB | 4.1 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | 25.5 | |
| Enhetlighet (Max.) | dB | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| Returförlust | dB | ≥55 (APC Type -kontakter) / 50 (UPC Type Connectors) | |||||||
| Ledande | dB | ≥55 | |||||||
| Operations- och storagetemperatur | ℃ | -40 ~ 85 | |||||||
2*N SPARTERS:
| Parameter | Enhet | Värde | ||||||||
| Produkttyp |
| 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
| Driftsvåglängd | nm | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Insättningsförlust | Typ. | dB | 4.1 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 17.0 | 20.5 | 24.8 | |
|
| Max. | dB | 4.5 | 7.6 | 11.0 | 14.8 | 17.9 | 21.5 | 25.8 | |
| Enhetlighet (Max.) | dB | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | ||
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||
| Returförlust | dB | ≥55 (APC Type -kontakter) / 50 (UPC Type Connectors) | ||||||||
| Ledande | dB | ≥55 | ||||||||
| Operations- och storagetemperatur | ℃ | -40 ~ 85 | ||||||||
PLC Spliters Materialkrav
1. Optisk fiber
| Projekt | Specifikationer |
| Optisk fiber | G657A1 |
| Ф (mm) | 0,9/2.0/3.0 |
| Optisk kabel | Vit/hytrelgul/PVC/aramidfiber |
2. ABS BOX STORLEK (Enhet: mm)
| Produkttyp | Enhet | Optisk kabel | Storlek (längd, bredd och höjd) |
| 1/2x2 | mm | 2.0/3.0 | 100x80x10 |
| 1/2x4 | mm | 2.0/3.0 | 100x80x10 |
| 1/2x8 | mm | 2.0/3.0 | 100x80x10 |
| 1/2x16 | mm | 2.0/3.0 | 120x80x18 |
| 1/2x32 | mm | 2.0/3.0 | 120x80x18 |
| 1/2x64 | mm | 2.0/3.0 | 120x80x18 eller 140x114x18 |
| 1/2x128 | mm | 2.0/3.0 | 140x114x18 |
| | |
| 100x80x10 | 120x80x18 | 140x114x18 |
Anslutningsspecifikationer
| |
| Min i låda | ABS Box |
1. Ansiktsspecifikation
| Omfattning | Felbeskrivning | Standard |
| ①a: | Repor och nicks | Inga |
| Bubblor och fläckar | Inga | |
| Främmande kropp | Inga | |
| ②b: | Repor och nicks | Inga |
| Bubblor och fläckar | Inga | |
| Främmande kropp | Inga | |
| ③C: | Repor och nicks | ≤2um och ≤1 st |
| Bubblor och fläckar | ≤2um och ≤3 st | |
| Främmande kropp | Inga | |
| ④D: | Repor och nicks | ≤5um och ≤1 st |
| Bubblor och fläckar | ≤5um och ≤2 st | |
| Främmande kropp | Inga | |
| ⑤e: | Repor och nicks | ≤5um och ≤3 st |
| Bubblor och fläckar | ≤5um och ≤3 st | |
| Främmande kropp | Tillåt något icke avtagbart |
2. Anslutningsansikte 3D
| Kontakt (mm) | ROC (mm) | Apex Offset (μm) | Fiberhöjd (nm) | APC-vinkel (°) | |
| Ф2.5 | UPC | 10 ~ 25 | ≤50 | -100 ~ 50 | —— |
| APC | 5 ~ 15 | ≤50 | -100 ~ 50 | 8 ± 0,5 | |
| Ф1.25 | UPC | 7 ~ 25 | ≤50 | -100 ~ 50 | —— |
| APC | 5 ~ 12 | ≤50 | -100 ~ 100 | 8 ± 0,5 | |
| 1. I kolumnen fiberhöjd betecknar framträdande, - betecknar depression. 2. ROC/APEX -offset/fiberhöjd Upc Procent av passet ≥80%. APC procent av passet ≥70%. | |||||
Vi kommer att svara inom fyra timmar efter att ha fått förfrågan på vardagar.3
Vi är en direkt tillverkare som producerar och säljer våra egna produkter. Och vi har också vår egen internationella handelsavdelning, engagerad i relaterade varor handel.
Vi producerar främst olika typer av kommunikationsoptiska kablar och optiska kabelkomponenter samt olika kommunikationsverktyg.
Våra produkter täcker nästan hela applikationsfältet för optisk kommunikation, inklusive stora operatörer, nätverksföretag, privata nätverk och andra kommunikationsindustrier.
Ja, vi producerar främst anpassade produkter. Vi utvecklar och producerar produkter enligt specifikationerna eller proverna från kunder.3
Suzhou TeRuiTong Communication Co., Ltd. är Kina partihandel PLC -splitter tillverkare och PLC -splitter fabriken, beläget i Wuzhong Distriktet, Suzhou, Jiangsu-Provinsen, Kina. Det är specialiserat på tillverkning av alla typer av inomhus-och optiska kablar och kan också utveckla produkter enligt kundernas krav. Våra viktigaste produkter, som inkluderar inomhus-kabel, utomhus kabel, FTTH-kabel, flexibel metall och armerad kabel, ett utbud av byglar och kabel-tillbehör som alla är med ISO9001&ISO14000 QS en Certifiering.
De produkter som används inom olika områden, till exempel datasalen byggande av China Telecom och China Mobile, nätverk konstruktion av byggnader, radionätverk, försvar kommunikation och frakt kommunikation. Vi introduceras till följande fält-och vattenbyggnad, brokonstruktioner, electric power systems, tunnelbana temperatur och sila genom avkänning brett sensor utrustning och professionell kommunikation företag. Vi erbjuder PLC -splitter till salu. Vi är övertygade om att vi har erfarenhet av att vara din långsiktiga strategiska partner. Låt oss gå samman och bygga en ljusare framtid!Den zipcord Interconnect fiberoptärk kabel är en mycket använd komponent i telekommunikation, datacenter och nätverksmiljöer på grund av sin...
LÄS MERSkarvning tät buffert fiberoptisk kabel är en grundläggoche process i fiberoptiska nätverksinstallationer. Processen säkerställer kontinuerl...
LÄS MERSe till att a vattentät pig-tail fiberoptisk kabel uppfyller kraven för utomhusinstallation är en avgörande faktor för telekommunikation, nä...
LÄS MERSjälvbärande rund fiberoptisk kabel har blivit en kritisk komponent i moderna fiberoptiska nätverk, särskilt för utomhus- och antennapplikationer. ...
LÄS MER
Adress:Zhong'an Road, Puzhuang Town, Suzhou City, Jiangsu Prov., Kina
Telefon:+86-189 1350 1815
Tel:+86-512-66392923
Fax:+86-512-66383830
E-post:
0

